2024-12-22 00:30

首都前进 斯托克顿国王
比分
112 - 108
已完赛
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
杰伦·麦克丹尼尔斯 Jalen Mcdaniels 31 9 3 13 1 3 0 2 4 4 0 1
杰伦·诺威尔 Jaylen Nowell 35 37 4 5 1 2 0 3 12 5 7 3
特里斯坦·武克切维奇 Tristan Vukcevic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰勒·芬克 Taylor Funk 19 4 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1
里克·布莱克 Leaky Black 25 7 2 4 2 0 0 1 2 2 0 3
埃里克·史蒂文森 Erik Stevenson 29 21 3 6 1 4 1 4 7 4 3 3
穆哈马杜·格耶 Mouhamadou Gueye 16 0 1 3 0 2 0 2 0 0 0 0
贾斯汀·尚帕尼 Justin Champagnie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基拉·刘易斯 Kira Lewis Jr 10 4 2 2 1 1 0 1 1 1 0 1
加伊德·巴特勒 Jared Butler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RJ·内姆布哈德 Rj Nembhard Jr 20 6 4 3 0 0 0 1 1 0 1 2
小迈克尔·福斯特 Michael Foster Jr. 32 18 3 5 3 1 2 2 6 6 0 3
小约翰·巴特勒 John Butler Jr. 23 6 0 3 2 1 2 1 2 0 2 0
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
斯卡尔·拉比西埃 Skal Labissiere 30 18 3 14 1 1 3 2 8 6 2 0
布莱恩·鲍恩二世 Brian Bowen Ii 13 5 1 3 0 1 0 0 2 1 1 0
特里·泰勒 Terry Taylor 38 28 5 9 2 2 1 0 11 7 4 1
德克斯特·丹尼斯 Dexter Dennis 33 7 0 1 0 2 0 3 3 2 1 0
安托万·戴维斯 Antoine Davis 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德鲁·蒂米 Drew Timme 16 6 3 1 1 1 0 2 2 2 0 1
以赛亚·克劳福德 Isaiah Crawford 35 10 3 7 3 1 0 6 3 1 2 1
布吉·埃利斯 Boogie Ellis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔恩·埃尔莫 Jon Elmore 26 6 4 3 0 1 1 2 2 0 2 0
加布·莱文 Gabe Levin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾斯丁·鲍威尔 justin powell 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
梅森·琼斯 Mason Jones 40 28 10 3 0 3 1 3 8 4 4 5
艾萨克·琼斯 Isaac Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
87%
投篮次数
85%
36%
投篮命中次数
39%
22%
两分投篮命中次数
23%
49%
两分投篮次数
47%
14%
三分球投篮命中次数
16%
38%
三分投篮次数
38%
17%
罚球命中次数
8%
18%
罚球投篮次数
10%
12%
进攻篮板
7%
35%
防守篮板
34%
52%
总的篮板
48%
得分
112
108
助攻
23
29
抢断
11
7
犯规
17
20
失误次数
14
12
盖帽数
5
6