2024-10-08 01:30

鹈鹕 魔术
比分
106 - 104
已完赛
统计数据
  新奥尔良鹈鹕 奥兰多魔术
3分球进球数 12 9
2分球进球数 27 25
罚球进球数 16 24
剩余暂停数 2 0
犯规数 6 6
罚球命中率 84.2 75
总暂停数 2 2
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
丹尼尔·泰斯 Daniel Theis 21 13 1 2 2 1 0 2 6 5 1 0
CJ·麦科勒姆 Cj Mccollum 16 9 0 3 0 1 1 2 3 0 3 0
德章泰·穆雷 Dejounte Murray 17 6 6 3 1 1 0 1 2 2 0 2
布兰登·英格拉姆 Brandon Ingram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
锡安·威廉森 Zion Williamson 19 16 3 8 2 1 0 1 8 8 0 0
贾文特·格林 Javonte Green 18 2 4 1 1 2 0 4 1 1 0 0
马特·莱恩 Matt Ryan 8 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0
何塞·阿尔瓦拉多 Jose Alvarado 18 7 5 4 2 4 1 3 3 2 1 0
贾马尔·凯恩 Jamal Cain 12 8 0 3 0 1 0 0 3 2 1 1
特雷·杰米森三世 Trey Jemison III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基恩·布鲁克斯 Keion Brooks Jr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安托尼奥·里维斯 Antonio Reeves 12 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦·克鲁彻 Jalen Crutcher 9 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1
阿多尼·阿姆斯 Adonis Arms 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马科尔姆·希尔 Malcolm Hill 8 11 0 0 0 0 0 2 3 1 2 3
赫伯特·琼斯 Herbert Jones 18 5 0 0 2 1 0 2 2 1 1 0
特雷·墨菲三世 Trey Murphy III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰里米亚·罗宾逊·厄尔 Jeremiah Robinson Earl 18 5 0 5 0 0 0 0 2 1 1 0
乔丹·霍金斯 Jordan Hawkins 21 18 2 1 0 1 2 0 5 3 2 6
卡尔洛·马特科维奇 Karlo Matkovic 8 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0
伊夫·蒂埃里·奥韦·米西 Yves Thierry Ouwe Missi 16 5 0 5 2 1 1 5 1 1 0 3
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
科里·约瑟夫 Cory Joseph 8 9 3 2 1 0 0 3 3 2 1 2
肯塔维奥斯·考德威尔-波普 Kentavious Caldwell Pope 17 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 0
加里·哈里斯 Gary Harris 15 3 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
莫里茨·瓦格纳 Moritz Wagner 16 9 1 4 2 2 0 1 2 1 1 4
乔纳森·艾萨克 Jonathan Isaac 9 3 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0
小温德尔·卡特 Wendell Carter Jr. 20 4 1 6 1 1 0 1 2 2 0 0
贾勒特·卡尔弗 Jarrett Culver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戈加·比塔泽 Goga Bitadze 10 7 1 9 0 1 2 0 3 2 1 0
伊桑·汤普森 Ethan Thompson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加文特·斯玛特 Javonte Smart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麦克·麦克朗 Mac Mcclung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦·斯劳森 Jalen Slawson 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
特雷维林·奎因 Trevelin Queen 6 5 0 1 0 1 0 1 2 2 0 1
科尔·安东尼 Cole Anthony 14 11 2 2 1 2 0 1 3 3 0 5
特里斯坦·达席尔瓦 Tristan Da Silva 13 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1
杰伦·萨格斯 Jalen Suggs 22 11 2 4 1 5 0 2 3 0 3 2
弗朗茨·瓦格纳 Franz Wagner 20 8 1 3 0 2 0 1 2 2 0 4
保罗·班凯罗 Paolo Banchero 22 15 2 3 0 2 0 2 5 4 1 4
凯莱布·休斯坦 Caleb Houstan 12 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0
杰特·霍华德 Jett Howard 12 5 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
安东尼·布莱克 Anthony Black 23 9 4 1 1 1 0 3 3 3 0 3
球队分析
86%
投篮次数
77%
39%
投篮命中次数
34%
27%
两分投篮命中次数
25%
46%
两分投篮次数
41%
12%
三分球投篮命中次数
9%
40%
三分投篮次数
36%
16%
罚球命中次数
27%
21%
罚球投篮次数
35%
10%
进攻篮板
6%
30%
防守篮板
38%
40%
总的篮板
44%
得分
106
104
助攻
25
20
抢断
13
9
犯规
27
19
失误次数
17
22
盖帽数
5
3