2024-10-19 07:00

魔术 76人
比分
114 - 99
已完赛
统计数据
  奥兰多魔术 费城76人
3分球进球数 12 8
2分球进球数 30 24
罚球进球数 18 24
剩余暂停数 3 1
犯规数 6 5
罚球命中率 85.7 88.9
总暂停数 3 3
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
科里·约瑟夫 Cory Joseph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肯塔维奥斯·考德威尔-波普 Kentavious Caldwell Pope 16 3 3 2 1 2 0 1 1 0 1 0
加里·哈里斯 Gary Harris 15 9 1 0 0 0 0 2 3 0 3 0
莫里茨·瓦格纳 Moritz Wagner 10 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
乔纳森·艾萨克 Jonathan Isaac 7 5 0 0 1 0 2 1 2 1 1 0
小温德尔·卡特 Wendell Carter Jr. 21 10 1 7 0 0 1 0 5 5 0 0
贾勒特·卡尔弗 Jarrett Culver 6 2 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0
戈加·比塔泽 Goga Bitadze 11 6 0 7 0 0 1 0 3 3 0 0
伊桑·汤普森 Ethan Thompson 6 2 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0
麦克·麦克朗 Mac Mcclung 3 2 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0
杰伦·斯劳森 Jalen Slawson 6 4 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2
亚历克斯·莫拉莱斯 Alex Morales 4 2 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0
特雷维林·奎因 Trevelin Queen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科尔·安东尼 Cole Anthony 8 5 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2
特里斯坦·达席尔瓦 Tristan Da Silva 11 6 1 4 0 1 1 3 2 2 0 2
杰伦·萨格斯 Jalen Suggs 24 12 7 4 4 2 1 3 3 3 0 6
弗朗茨·瓦格纳 Franz Wagner 24 6 1 1 2 1 0 3 3 3 0 0
保罗·班凯罗 Paolo Banchero 24 21 3 6 2 2 0 2 8 7 1 4
凯莱布·休斯坦 Caleb Houstan 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
杰特·霍华德 Jett Howard 17 11 2 0 1 1 0 3 3 0 3 2
安东尼·布莱克 Anthony Black 18 8 8 2 0 4 0 1 3 1 2 0
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
凯尔·洛瑞 Kyle Lowry 20 2 2 3 1 1 0 1 0 0 0 2
埃里克·戈登 Eric Gordon 18 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
雷吉·杰克逊 Reggie Jackson 14 7 3 2 0 0 0 0 3 2 1 0
小凯利·乌布雷 Kelly Oubre Jr. 23 17 2 4 1 2 0 2 6 6 0 5
盖尔雄·亚布塞莱 Guerschon Yabusele 17 9 2 6 1 1 1 1 2 1 1 4
安德烈·德拉蒙德 Andre Drummond 26 12 1 20 3 5 0 2 6 6 0 0
卡莱布·马丁 Caleb Martin 24 10 2 4 0 3 1 1 3 1 2 2
杰夫·道丁 Jeff Dowtin 16 5 3 2 0 1 0 1 2 1 1 0
莱斯特·奎诺尼斯 Lester Quinones 11 6 2 3 1 0 0 0 1 0 1 3
阿德姆·博纳 Adem Bona 9 4 0 2 0 0 0 1 2 2 0 0
泰瑞斯·马克西 Tyrese Maxey 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
小肯扬·马丁 Kenyon Martin Jr 24 9 0 3 2 2 1 1 4 3 1 0
戴维·琼斯·加西亚 David Jones Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾斯汀·爱德华兹 Justin Edwards 12 2 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0
里基·康斯尔四世 Ricky Council Iv 21 13 0 1 0 1 0 3 1 1 0 11
球队分析
86%
投篮次数
86%
42%
投篮命中次数
32%
30%
两分投篮命中次数
24%
49%
两分投篮次数
54%
12%
三分球投篮命中次数
8%
37%
三分投篮次数
32%
18%
罚球命中次数
27%
22%
罚球投篮次数
34%
8%
进攻篮板
17%
35%
防守篮板
34%
43%
总的篮板
51%
得分
114
99
助攻
32
18
抢断
12
10
犯规
23
17
失误次数
16
18
盖帽数
10
3