2024-11-09 08:30

凯尔特人 篮网
比分
108 - 104
已完赛
统计数据
  波士顿凯尔特人 布鲁克林篮网
3分球进球数 14 10
2分球进球数 25 31
罚球进球数 16 12
剩余暂停数 0 0
犯规数 0 0
罚球命中率 84.2 80
总暂停数 2 2
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
艾尔·霍福德 Al Horford 31 13 0 10 1 1 1 2 5 2 3 0
朱·霍勒迪 Jrue Holiday 37 17 5 2 0 3 0 0 8 8 0 1
卢克·科内特 Luke Kornet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德里克·怀特 Derrick White 43 14 6 3 0 3 3 3 5 4 1 3
杰伦·布朗 Jaylen Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰森·塔图姆 Jayson Tatum 42 33 6 9 2 3 1 3 11 6 5 6
萨姆·豪瑟 Sam Hauser 35 8 3 4 3 0 0 1 3 1 2 0
内米亚斯·克塔 Neemias Queta 27 3 2 10 0 2 3 2 1 1 0 1
德鲁·彼得森 Drew Peterson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佩顿·普里查德 Payton Pritchard 34 20 0 1 1 1 0 2 6 3 3 5
泽维尔·蒂尔曼 Xavier Tillman 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰登·斯普林格 Jaden Springer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹·沃尔什 Jordan Walsh 11 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
多里安·芬尼-史密斯 Dorian Finney-Smith 31 5 2 5 0 1 1 5 2 1 1 0
丹尼斯·施罗德 Dennis Schroder 37 20 3 3 4 4 0 2 9 7 2 0
本·西蒙斯 Ben Simmons 27 8 8 6 1 3 0 1 4 4 0 0
卡梅伦·约翰逊 Cameron Johnson 40 18 4 8 0 0 0 2 6 3 3 3
尼古拉斯·克拉克斯顿 Nic Claxton 28 2 3 10 0 0 2 1 1 1 0 0
杰伦·威尔逊 Jalen Wilson 25 8 1 2 0 1 0 1 3 3 0 2
谢克·米尔顿 Shake Milton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扎伊尔·威廉姆斯 Ziaire Williams 23 9 1 12 0 0 0 3 4 4 0 1
基恩·约翰逊 Keon Johnson 16 3 1 2 0 1 0 2 1 1 0 1
卡姆·托马斯 Cam Thomas 38 31 1 3 1 2 0 5 11 7 4 5
泰瑞斯·马丁 Tyrese Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
崔永熙 Cui Yongxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
诺阿·克洛尼 Noah Clowney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
90%
投篮次数
100%
39%
投篮命中次数
41%
25%
两分投篮命中次数
31%
37%
两分投篮次数
62%
14%
三分球投篮命中次数
10%
53%
三分投篮次数
38%
16%
罚球命中次数
12%
19%
罚球投篮次数
15%
4%
进攻篮板
12%
35%
防守篮板
39%
39%
总的篮板
51%
得分
108
104
助攻
23
24
抢断
7
6
犯规
15
22
失误次数
13
12
盖帽数
9
3