2026-04-26 07:00

路易斯维尔FC 韦恩堡FC
比分
3 - 1
已完赛
统计数据
  路易斯维尔FC 韦恩堡FC
进攻 94 97
点球 0 0
黄牌 2 3
射偏 7 3
角球 7 2
射正 6 3
控球率 55 45
危险进攻 91 42
红牌 0 0
射门 6 1
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
曼尼·佩雷斯 Manny Perez 0 1 1 1 2 0 1 11 0 0
山姆·格莱德 Sam Gleadle 0 0 1 1 0 1 0 6 0 0
布兰登·戴耶斯 Brandon Dayes 0 0 2 1 0 5 0 10 0 0
凯尔·亚当斯 Kyle Adams 0 0 1 0 0 1 1 6 0 0
扎克·邓肯 Zach Duncan 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0
莫格尔 C. Moguel 0 0 1 2 0 3 0 21 0 0
巴巴卡·尼昂 babacar niang 0 0 3 1 2 1 0 10 0 0
昆兹·胡尔曼 Quenzi Huerman 0 0 0 0 2 0 1 10 1 0
克里斯托弗·多诺万 Christopher Donovan 0 0 1 0 0 0 2 11 0 0
阿卡莱 Mukwelle Akale 0 0 2 0 2 0 2 10 0 0
詹森·威尔逊 jansen wilson 1 0 4 1 3 1 0 10 0 0
阿玛杜·迪亚 Amadou Dia 0 0 1 2 1 0 1 22 1 0
泰勒·达维拉 Taylor Davila 0 0 0 1 0 0 4 6 0 0
法恩德兹 Daniel Faundez 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
卡梅伦·杜克 Cameron Duke 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
雷·塞拉诺 ray serrano 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
托马斯·韦因里希 Thomas Weinrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞恩·特劳特曼 ryan troutman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
托拉·休恩米 Tola Showunmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃文·达维拉 evan davila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
伯尔德·什普曼 Bernd Schipmann 0 0 0 0 0 3 0 20 0 0
斯文·迈克尔·伦佩尔 Sven Michael Rempel 0 0 0 0 0 9 1 16 1 0
蒂亚戈·亚历山大·苏亚雷斯·迪亚斯 Tiago Alexandre Soares Dias 0 0 1 4 2 12 0 11 1 0
索利斯 J. Solís 0 0 0 0 0 3 0 10 0 0
乔恩·保罗·乔丹二世 Jon Paul Jordan II 0 0 0 4 0 4 0 16 1 0
杰里米·加雷 Jeremy Garay 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
阿马斯 javier armas 0 1 3 0 3 3 3 16 0 0
泰格·希利 Taig Healy 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0
伊恩·艾比 Ian abbey 0 0 1 0 0 1 1 6 0 0
利联·里科尔 Lilian Ricol 1 0 2 1 0 1 1 11 0 0
杰克·托马斯 Jack Thomas 0 0 0 0 1 2 0 12 0 0
安东尼·埃尔南德斯 Anthony Hernandez 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
史密斯 J Smith 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0
特雷斯·特里 Trace Terry 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
里德·斯普罗特 Reid Sproat 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
丹尼尔·奥耶通德 Daniel Oyetunde 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
A. 格罗 A. Grow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡比鲁·加法尔 Kabiru Gafar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
55%
控球率
45%
进球
3
1
抢断
11
10
犯规
9
14
有效阻挡
6
1
解围
15
40
传中球
27
7
传中球成功
7
1
过人
12
9
过人成功
5
3
1对1拼抢
91
91
1对1拼抢成功
56
35
快攻进球
0
0
快攻射门
0
2
快攻
0
2
任意球得分
1
0
任意球
3
0
进球
3
1
击中门框
2
0
拦截
7
11
关键传球
13
7
长传
69
92
成功长传
26
27
越位
3
1
传球
382
420
传球成功
291
324
点球
0
0
丢失球权
149
142
红牌
0
0
射门
19
7
射正
6
3
被侵犯
14
9
两黄变红
0
0
黄牌
2
3