2025-11-01 23:00

夏利法斯 埃克塞特城
比分
0 - 2
已完赛
统计数据
  夏利法斯 埃克塞特城
射偏 3 5
控球率 44 56
射正 4 7
危险进攻 35 42
黄牌 0 2
角球 2 3
点球 0 0
红牌 0 0
进攻 83 91
射门 3 3
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
安吉洛·卡佩罗 angelo capello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肖恩·霍布森 Shaun Hobson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥利弗·史密斯 Oliver Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿里米·阿德托罗 Adam Alimi-Adetoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
库克 J. Cooke 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
杰冯·米尔斯 Jevon Mills 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山姆·约翰逊 Sam Johnson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约书亚·马吉德·赫马米 Joshua Majid Hmami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蒂埃里·拉蒂-费尔威瑟 T. Latty-Fairweather 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
哈里斯 William Harris 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
特纳库克 J. Turner-Cook 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
欧文·布雷 Owen Bray 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
杰克·詹金斯 Jack Jenkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
·沃伯顿 Aj Warburton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欧文·德文波特 Owen Devonport 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
威尔·胡吉尔 Will hugill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塔利马 S. Tarima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约翰逊 C. Johnson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纳撒内尔·福特 Nathanel Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
杰克·艾奇森 Jack Aitchison 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔什·马根尼斯 Josh Magennis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊尔马里·尼斯卡宁 Ilmari Niskanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约瑟夫·温特沃斯 Joseph Whitworth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰登·韦勒姆 Jayden Wareham 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
丹尼·安德鲁 Danny Andrew 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
伊森·布里尔利 Ethan Brierley 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0
杰克·菲茨沃特 Jack Fitzwater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰克·麦克米兰 Jack McMillan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
皮尔斯·斯威尼 Pierce Sweeney 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
埃德·特恩斯 Ed Turns 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里斯·科尔 Reece Cole 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
希金斯 A. Higgins 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
凯文·麦克唐纳 Kevin McDonald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰克·拜克罗夫特 Jack Bycroft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汤姆·迪恩 Tom Dean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爱德华·弗朗西斯 Edward Francis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利亚姆·奥克斯 Liam Oakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基兰·威尔逊 Kieran Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伍德豪斯 L. Woodhouse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
44%
控球率
56%
进球
0
2
抢断
0
0
犯规
6
12
有效阻挡
3
3
解围
0
0
传中球
0
0
传中球成功
0
0
过人
0
0
过人成功
0
0
1对1拼抢
0
0
1对1拼抢成功
0
0
快攻进球
0
0
快攻射门
0
0
快攻
0
0
任意球得分
0
0
任意球
1
1
进球
0
2
击中门框
0
0
拦截
0
0
关键传球
0
0
长传
0
0
成功长传
0
0
越位
3
2
传球
0
0
传球成功
0
0
点球
0
0
丢失球权
0
0
红牌
0
0
射门
10
15
射正
4
7
被侵犯
11
4
两黄变红
0
0
黄牌
0
2