2025-11-12 03:00

奥尔德姆 博尔顿
比分
2 - 6
已完赛
统计数据
  奥尔德姆 博尔顿
控球率 37 63
红牌 0 0
进攻 93 88
危险进攻 39 46
黄牌 1 2
射偏 5 4
角球 6 6
点球 0 1
射正 4 12
射门 3 6
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
查理·卡梅尔·奥尔森 Charlie Kamel Olson 0 0 0 1 0 6 0 5 0 0
迈克·丰多·塔卢姆 Mike·Fondop-Talum 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0
凯恩·德拉蒙德 Kane drummond 1 0 1 2 0 0 2 4 0 0
托马斯·多纳吉 Thomas Donaghy 0 0 0 0 0 2 0 14 0 0
里根-奥格尔 Reagan Ogle 0 0 0 5 0 4 0 8 0 0
威尔·萨顿 will sutton 0 0 0 1 1 8 1 8 0 0
代尔·西缪 Dynel Simeu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰克·利克 Jake leake 0 0 0 2 0 2 0 12 0 0
赖恩·伍兹 Ryan Woods 0 0 0 1 0 2 1 15 1 0
基隆·莫里斯 Kieron Morris 1 0 4 1 2 0 0 10 0 0
基恩·哈拉特 Kian Harratt 0 1 3 4 1 1 1 12 0 0
乔什·霍克斯 Josh Hawkes 0 0 2 1 0 3 1 6 0 0
杰克-斯蒂芬斯 Jack Stevens 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
乔·奎格利 Joe Quigley 0 0 2 0 0 1 0 20 0 0
大卫·阿莫斯 David Amos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰克·斯蒂尔 Jack Steel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马修·哈德森 Matthew Hudson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
所罗门·巴特菲尔德 Solomon Butterfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
查理·沃伦 Charlie warren 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0
哈雷·欧文 Harley Irwin 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
易卜拉欣·西索科 Ibrahim Cissoko 0 0 1 0 1 0 0 7 0 0
内森·布鲁姆 Nathan Broome 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0
乔什·科格利 Josh Cogley 0 1 0 1 2 5 3 12 1 0
威廉·弗雷斯特 William Forrester 0 0 2 0 1 11 0 8 0 0
肖恩·霍根 Sean Hogan 0 1 0 1 0 4 1 7 0 0
理查德·泰勒 Richard Taylor 0 2 2 1 2 5 2 16 0 0
亚伦·莫利 Aaron Morley 0 0 1 0 1 1 2 10 0 0
凯尔·邓普西 Kyle Dempsey 0 0 1 1 0 1 0 9 1 0
朱迪·奥赛-图图 Jordi Osei-Tutu 1 0 3 0 3 1 0 12 0 0
约翰·麦卡特 John Mcatee 1 0 2 0 1 0 2 7 0 0
马库斯·弗斯 Marcus Forss 2 0 5 0 2 0 3 7 0 0
森·戴尔比 Sam Dalby 1 1 2 0 3 3 2 11 0 0
托比亚斯·里奇 Tobias Ritchie 1 0 2 0 2 0 1 6 0 0
戴尚·劳伦斯 Daeshon Lawrence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙普尔斯 S. Sharples 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰勒·米勒 Tyler Miller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
37%
控球率
63%
进球
2
6
抢断
18
5
犯规
13
13
有效阻挡
3
6
解围
30
33
传中球
16
21
传中球成功
5
3
过人
4
18
过人成功
4
8
1对1拼抢
93
93
1对1拼抢成功
55
38
快攻进球
0
0
快攻射门
1
0
快攻
1
0
任意球得分
0
0
任意球
0
0
进球
2
6
击中门框
1
1
拦截
6
1
关键传球
7
16
长传
67
59
成功长传
35
31
越位
3
0
传球
288
492
传球成功
213
424
点球
0
1
丢失球权
121
128
红牌
0
0
射门
12
22
射正
4
12
被侵犯
13
13
两黄变红
0
0
黄牌
1
2