2025-08-23 22:00

阿克灵顿 格林斯比
比分
1 - 1
已完赛
统计数据
  阿克灵顿 格林斯比
点球 0 1
进攻 96 111
红牌 0 0
射偏 4 5
控球率 42 58
黄牌 5 0
射正 4 4
危险进攻 50 47
角球 5 0
射门 2 4
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
查理·卡顿 Charlie Caton 0 0 1 0 0 1 0 7 0 0
亚历克斯·亨德森 Alex Henderson 0 1 1 1 0 4 1 6 1 0
莱特 Oliver Lennon George Wright 0 0 0 0 0 4 0 18 0 0
德文·马修斯 Devon matthews 0 0 1 2 1 9 0 17 0 0
法伦·罗森 Farrend Rawson 0 0 1 0 0 8 1 2 0 0
本恩·沃德 Benn Ward 0 0 0 0 0 6 0 15 0 0
查理·布朗 Charlie·Brown 0 0 1 6 0 1 0 12 0 0
西蒙·康尼利 Seamus Conneely 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0
乔·鲍雷斯 Joe Bauress 0 0 1 0 0 1 0 15 1 0
弗雷迪·萨斯 Freddie sass 0 0 0 0 0 7 2 22 0 0
艾萨克·辛克莱 Isaac sinclair 0 0 1 1 0 2 0 15 1 0
泰勒·沃尔顿 Tyler Walton 1 0 2 1 2 0 0 13 1 0
帕特里克·迈登 Paddy Madden 0 0 0 3 0 1 0 8 0 0
乔什·伍兹 Josh Woods 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
D.路夫 Donald Love 0 0 0 1 0 0 1 11 1 0
凯尔西·穆尼 Kelsey Mooney 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
安乔拉·波普拉 Anjola Popoola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈克尔-凯利 Michael Kelly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
查尔斯·韦尔南 Charles Vernam 0 0 0 0 1 1 0 6 0 0
丹尼·罗斯 Danny Rose 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
卡梅伦·加德纳 Cameron gardner 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
克里斯蒂·皮姆 Christy Pym 0 0 0 0 0 3 0 28 0 0
泰雷尔·沃伦 Tyrell Warren 0 0 0 1 0 10 1 14 0 0
哈维.罗杰斯 Harvey Rodgers 0 0 1 0 0 6 0 22 0 0
卡梅伦·麦克詹内特 Cameron McJannett 0 0 1 0 2 10 1 10 0 0
里斯·斯丹顿 Reece Staunton 0 1 1 2 2 2 3 27 0 0
乔治·麦凯克伦 George McEachran 0 0 0 2 4 2 0 14 0 0
阿马卢佐 Justin Ikechukwu Obiora Amaluzor 0 0 2 0 1 2 0 9 0 0
图里 Géza Dávid Turi 0 0 0 4 0 0 2 15 0 0
埃文·库里 Evan Khouri 0 0 2 1 1 2 0 14 0 0
达拉格·伯恩斯 Darragh Burns 0 0 0 0 1 3 0 14 0 0
加泽·卡比亚 Jaze Kabia 1 0 5 1 0 0 1 4 0 0
亨利·布朗 henry brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰登·斯威尼 Jayden Sweeney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
裘德·颂素·贝尔 Jude Soonsup-Bell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塞巴斯蒂安·奥顿 Sebastian Auton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
42%
控球率
58%
进球
1
1
抢断
15
11
犯规
25
7
有效阻挡
2
4
解围
46
42
传中球
18
13
传中球成功
4
4
过人
3
12
过人成功
2
5
1对1拼抢
143
143
1对1拼抢成功
64
79
快攻进球
0
0
快攻射门
0
3
快攻
0
3
任意球得分
0
0
任意球
1
0
进球
1
1
击中门框
1
0
拦截
8
12
关键传球
6
8
长传
77
87
成功长传
19
22
越位
2
1
传球
275
389
传球成功
161
254
点球
0
1
丢失球权
173
181
红牌
0
0
射门
10
13
射正
4
4
被侵犯
7
24
两黄变红
0
0
黄牌
5
0