2025-03-30 15:00

北京理工 长春喜都
比分
0 - 1
已完赛
统计数据
  北京理工 长春喜都
控球率 41 59
红牌 0 0
射正 1 4
危险进攻 55 64
黄牌 4 2
进攻 81 80
角球 3 1
射偏 5 3
点球 1 0
射门 3 1
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
王建 Wang Jian 0 0 1 0 2 0 0 8 0 0
崔豪 Cui Hao 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
曾宇翔 Zeng Yuxiang 0 0 0 1 0 4 1 8 1 0
陈季冬 Chen Jidong 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0
傅京宇 Fu Jingyu 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0
王佳坤 Wang Jiakun 0 0 0 1 0 2 1 25 0 0
白炅 Bai Jiong 0 0 5 2 0 1 0 21 0 0
陈绍洋 Chen Shaoyang 0 0 0 1 1 0 0 11 1 0
郑泽皓 Zheng Zehao 0 0 0 3 0 6 0 5 0 0
王晨阳 Wang Chenyang 0 0 0 1 1 0 1 10 1 0
甘先灏 Gan Xianhao 0 0 0 2 2 2 0 24 0 0
许隽霖 Xu Junlin 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
赵翔熠 Zhao Xiangyi 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0
史乐天 Shi Letian 0 0 1 1 0 0 2 8 1 0
钱诚 Qian Cheng 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
李莅博 Li Libo 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
林文凯 Lin Wenkai 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0
陈博弈 Chen Boyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
钟景成 Zhong Jingcheng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吴锐棣 Wu Ruidi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邰阿太 Tai Atai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黎楚瑜 Li Chuyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
李贵豪 Li Guihao 0 0 0 1 0 1 0 8 0 0
胡皓然 Hu Haoran 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0
王子豪 Wang Zihao 0 0 0 0 0 13 0 18 0 0
孙飞 Sun Fei 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0
王鑫 Wang Xin 0 0 0 1 1 1 1 18 0 0
王海升 Wang Haisheng 0 1 3 2 2 1 1 12 0 0
拜拜提·木拉提 Bebet Murat 0 0 0 2 1 0 0 9 0 0
王圣博 Wang Shengbo 0 0 1 0 2 0 0 9 1 0
覃万谆 Qin Wanzhun 0 0 1 5 2 1 0 12 0 0
何友族 He Youzu 0 0 0 1 1 0 1 17 0 0
李振 Li Zhen 0 0 1 1 0 2 1 8 0 0
艾散·喀迪尔 Aysan Kadir 0 0 0 0 0 4 0 19 0 0
赵冉 Zhao Ran 1 0 1 2 0 1 1 8 1 0
达尼亚尔·木沙江 Danyar Musajan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白钰航 Bai Yuhang 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
索铭鲔 Suo Mingwei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄文卓 Huang Wenzhuo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安赛尔·阿里木 Enser Alim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿巴别克热·艾尔肯 Ababekri Erkin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吾拉合提·叶尔兰 Ghulaht Erlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
刘义鹏 Liu Yipeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王一凡 Wang Yifan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王梓丞 Wang Zicheng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
41%
控球率
59%
进球
0
1
抢断
13
15
犯规
19
15
有效阻挡
3
1
解围
17
25
传中球
7
6
传中球成功
4
1
过人
8
9
过人成功
5
2
1对1拼抢
94
94
1对1拼抢成功
45
49
快攻进球
0
0
快攻射门
1
0
快攻
1
0
任意球得分
0
0
任意球
0
2
进球
0
1
击中门框
0
0
拦截
1
6
关键传球
6
5
长传
99
111
成功长传
43
28
越位
1
5
传球
397
230
传球成功
287
129
点球
1
0
丢失球权
157
155
红牌
0
0
射门
9
8
射正
1
4
被侵犯
12
18
两黄变红
0
0
黄牌
4
2