统计数据
  宫崎棒牛鸟 奈良俱乐部
控球率 52 48
点球 0 0
射偏 3 5
角球 7 5
进攻 47 27
黄牌 1 1
危险进攻 27 21
射正 7 3
红牌 0 0
射门 5 2
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
松本雄真 Yuma Matsumoto 0 0 2 4 1 1 1 17 0 0
樱井风我 Fuga Sakurai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坂井骏也 Shunya Sakai 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0
松本健 Ken Tshizanga Matsumoto 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0
河合骏树 Toshiki Kawai 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
江川庆城 Genki Egawa 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0
桥本启吾 Keigo Hashimoto 2 0 2 1 2 0 1 7 0 0
武飒 Hayate Take 0 0 4 1 0 1 0 7 0 0
井上怜 Ren Inoue 0 0 1 1 1 0 1 11 0 0
力安祥伍 Shogo Rikiyasu 0 0 0 2 0 3 0 6 0 0
安田虎士朗 Kojiro Yasuda 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0
阿野真拓 Mahiro Ano 0 1 3 1 0 0 3 19 0 0
下川阳太 Yota Shimokawa 0 0 0 1 0 1 1 14 0 0
真锅旭辉 Hikaru Manabe 0 0 0 0 0 4 0 8 0 0
黑木谦吾 Kengo Kuroki 0 0 0 0 0 4 0 16 1 0
冈本道也 Michiya Okamoto 0 0 0 0 0 1 0 18 0 0
渡边星来 Sera Watanabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中诚太郎 Seitaro Tanaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中野桂太 Keita Nakano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李正元 Chung-Won Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
百田真登 Manato Hyakuda 0 0 0 0 1 1 1 5 0 0
国武勇斗 Yuto Kunitake 0 0 0 0 3 1 0 5 0 0
冈田优希 Yuki Okada 0 0 1 1 0 1 0 4 0 0
田村亮介 Ryosuke Tamura 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0
山本宗太朗 Sotaro Yamamoto 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
田村翔太 Shota Tamura 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0
山本骏亮 Shunsuke Yamamoto 0 0 0 0 1 3 0 5 1 0
森田凛 Rin Morita 0 0 1 1 1 1 1 12 0 0
神垣陆 Riku Kamigaki 0 0 1 0 1 3 0 17 0 0
中岛贤星 Kensei Nakashima 0 1 2 1 0 1 1 18 0 0
生驹稀生 Kei Ikoma 1 0 1 1 0 4 0 13 0 0
泽田雄大 Yudai Sawada 0 0 0 1 0 1 0 17 0 0
铃木大诚 Daisei Suzuki 0 0 0 0 0 7 0 9 0 0
于艺灿 Ye-chan Yu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
冈田慎司 Shinji Okada 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0
吉村弦 Yuzuru Yoshimura 0 0 0 1 2 4 2 26 0 0
远藤雅己 Masaki Endo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川谷永 Nagi Kawatani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥田雄大 Yudai Okuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都并优太 Yuta Tsunami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
52%
控球率
48%
进球
2
2
抢断
12
6
犯规
7
11
有效阻挡
5
2
解围
22
28
传中球
30
19
传中球成功
9
2
过人
4
9
过人成功
1
4
1对1拼抢
85
85
1对1拼抢成功
44
41
快攻进球
0
0
快攻射门
0
0
快攻
0
0
任意球得分
0
0
任意球
0
1
进球
2
2
击中门框
0
0
拦截
9
7
关键传球
11
7
长传
108
94
成功长传
53
35
越位
1
0
传球
410
518
传球成功
316
418
点球
0
0
丢失球权
136
145
红牌
0
0
射门
15
10
射正
7
3
被侵犯
11
7
两黄变红
0
0
黄牌
1
1