统计数据
  群马草津温泉 松本山雅
红牌 0 0
射偏 1 7
危险进攻 62 61
进攻 102 112
控球率 54 46
点球 0 0
角球 1 4
黄牌 2 0
射正 11 3
射门 1 0
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
西村恭史 Yasufumi Nishimura 2 0 2 2 1 0 1 5 0 0
野瀬翔也 Shoya Nose 0 0 0 1 0 8 0 8 0 0
大畑隆也 Ryuya Ohata 0 0 0 0 0 5 0 7 0 0
高桥勇利也 Yuriya Takahashi 1 0 1 1 0 3 1 21 0 0
瀬畠义成 Gijo Sehata 0 0 2 1 0 0 1 8 0 0
船桥勇真 Yuma Funabashi 0 0 0 2 1 2 0 14 0 0
安达秀都 Shuto Adachi 0 2 0 3 0 1 3 15 1 0
藤村怜 Ren Fujimura 0 2 1 1 1 0 2 12 0 0
小竹知恩 Sean Kotake 2 0 2 1 1 3 0 12 0 0
加加美登生 Toi Kagami 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0
金智熙 Je-Hee Kim 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0
菊地健太 Kenta Kikuchi 0 0 0 3 0 1 0 2 1 0
小西宏登 Hiroto Konishi 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0
佐名默哈马德 Faruzansana Mohamado 1 0 2 1 2 0 1 5 0 0
中岛大嘉 Taika Nakashima 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0
米原秀亮 Shusuke Yonehara 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0
近藤壱成 Issei Kondo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小柳达司 Tatsushi Koyanagi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中翔太 Shota Tanaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
风间宏希 Koki Kazama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
村越凯光 Kaiga Murakoshi 0 0 2 1 3 0 1 17 0 0
林诚道 Masamichi Hayashi 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0
泷裕太 Yuta Taki 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0
田中想来 Sora Tanaka 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
山本康裕 Kosuke Yamamoto 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0
安藤翼 Tsubasa Ando 1 1 1 0 0 0 2 3 0 0
松村严 Gen Matsumura 0 0 0 0 1 2 0 12 0 0
野野村鹰人 Takato Nonomura 0 0 2 1 0 9 1 12 0 0
宫部大己 Taiki Miyabe 0 0 0 2 0 5 0 6 0 0
小川大贵 Daiki Ogawa 0 0 0 1 2 0 0 13 0 0
大桥尚志 Hisashi Ohashi 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0
安永玲央 Reo Yasunaga 1 0 2 1 1 0 1 22 0 0
樋口大辉 Daiki Higuchi 0 0 1 4 0 1 0 16 0 0
前田陆王 Rio Maeda 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0
大内一生 Issei Ouchi 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
马渡和彰 Kazuaki Mawatari 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
佐相壹明 Kazuaki Saso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神田涉马 Shoma Kanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川上航立 Kotatsu Kawakami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杉田隼 Hayato Sugita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
54%
控球率
46%
进球
6
2
抢断
17
13
犯规
10
8
有效阻挡
1
0
解围
25
17
传中球
13
14
传中球成功
3
5
过人
6
8
过人成功
0
0
1对1拼抢
76
76
1对1拼抢成功
37
39
快攻进球
0
0
快攻射门
0
2
快攻
0
2
任意球得分
0
0
任意球
0
0
进球
6
2
击中门框
0
0
拦截
11
3
关键传球
10
8
长传
88
116
成功长传
24
57
越位
3
0
传球
529
420
传球成功
430
320
点球
0
0
丢失球权
143
156
红牌
0
0
射门
13
10
射正
11
3
被侵犯
8
10
两黄变红
0
0
黄牌
2
0