比分
0 - 1
已完赛
统计数据
  高知联合 SC相模原
进攻 56 72
危险进攻 51 38
射偏 5 4
射正 2 2
点球 0 0
黄牌 1 1
角球 8 2
红牌 0 0
控球率 53 47
射门 7 1
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
塞里涅·萨利乌·迪奥普 Serigne Saliou Diop 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
金原朝阳 Asahi Kanehara 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
工藤真人 Manato Kudo 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
三好麟大 Rinta Miyoshi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
内田优晟 Yusei Uchida 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0
阿尔瑙 Arnau Riera Rodríguez 0 0 0 0 0 1 0 27 0 0
小林大智 Daichi Kobayashi 0 0 2 1 0 6 0 14 0 0
深川大辅 Daisuke Fukagawa 0 0 0 0 1 5 1 14 1 0
福宫弘乃介 Konosuke Fukumiya 0 0 1 0 0 5 0 24 0 0
吉田知树 Tomoki Yoshida 0 0 1 1 0 3 3 16 0 0
高野裕维 Yui Takano 0 0 1 2 1 1 2 14 0 0
须藤直辉 Naoki Sutoh 0 0 1 1 1 0 0 8 0 0
上月翔圣 Shosei Kozuki 0 0 4 1 0 2 2 13 0 0
小林里驱 Riku Kobayashi 0 0 1 2 1 0 0 8 0 0
水野飒太 Hayata Mizuno 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0
东家聪树 Toshiki Toya 0 0 1 0 1 1 2 17 0 0
佐佐木敦河 Taiga Sasaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
铃木俊也 Shunya Suzuki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中田永一 Eiichi Nakata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大杉启 Satoshi Osugi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
高木彰人 Akito Takagi 0 0 0 0 2 2 1 12 0 0
加藤大介 Daisuke Kato 0 0 0 0 0 6 0 18 0 0
山内琳太郎 Rintaro Yamauchi 0 0 1 3 0 12 0 15 0 0
绵引康 Ko Watahiki 0 0 1 1 0 3 0 18 0 0
西久保骏介 Shunsuke Nishikubo 0 0 0 1 0 5 1 24 0 0
德永裕大 Yudai Tokunaga 0 0 0 1 1 3 0 8 0 0
西山拓海 Takumi Nishiyama 0 0 0 1 2 1 1 19 0 0
河野谅祐 Ryosuke Kawano 0 0 1 1 0 1 0 7 1 0
中山陆 Riku Nakayama 0 0 0 0 0 0 2 14 0 0
杉本莲 Ren Sugimoto 0 0 2 0 2 2 0 5 0 0
福井和树 Kazuki Fukui 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
武藤雄树 Yuki Muto 1 0 2 0 0 1 0 3 0 0
左部开斗 Kaito Satori 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0
高野辽 Ryo Takano 0 1 0 0 0 3 1 6 0 0
田中陆 Riku Tanaka 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
诺姆·鲍曼 Noam Baumann 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0
三鬼海 Kai Miki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中盐大贵 Daiki Nakashio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大迫塁 Rui Osako 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猪濑康介 Kosuke Inose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
53%
控球率
47%
进球
0
1
抢断
9
8
犯规
9
12
有效阻挡
7
1
解围
24
40
传中球
20
12
传中球成功
7
4
过人
5
8
过人成功
3
3
1对1拼抢
115
115
1对1拼抢成功
64
51
快攻进球
0
0
快攻射门
0
0
快攻
0
0
任意球得分
0
0
任意球
0
0
进球
0
1
击中门框
1
0
拦截
6
7
关键传球
10
7
长传
131
134
成功长传
19
37
越位
0
2
传球
257
326
传球成功
125
194
点球
0
0
丢失球权
177
175
红牌
0
0
射门
14
7
射正
2
2
被侵犯
12
9
两黄变红
0
0
黄牌
1
1