比分
1 - 2
已完赛
统计数据
  群马草津温泉 福岛联
射正 3 5
红牌 0 0
射偏 5 6
危险进攻 49 33
角球 6 5
进攻 75 62
控球率 47 53
黄牌 0 0
点球 0 0
射门 7 5
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
小竹知恩 Sean Kotake 0 0 0 0 1 1 1 6 0 0
瀬畠义成 Gijo Sehata 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0
藤村怜 Ren Fujimura 1 0 1 1 0 0 0 4 0 0
加加美登生 Toi Kagami 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0
近藤壱成 Issei Kondo 0 0 0 0 0 2 0 14 0 0
大畑隆也 Ryuya Ohata 0 1 0 1 0 13 1 10 0 0
高桥勇利也 Yuriya Takahashi 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0
下川太阳 Taiyo Shimokawa 0 0 2 2 0 0 0 7 0 0
安达秀都 Shuto Adachi 0 0 1 6 0 0 1 11 0 0
风间宏希 Koki Kazama 0 0 1 0 4 1 3 11 0 0
小西宏登 Hiroto Konishi 0 0 2 0 2 1 2 15 0 0
西村恭史 Yasufumi Nishimura 0 0 1 3 2 1 0 7 0 0
田中翔太 Shota Tanaka 0 0 3 1 2 0 0 9 0 0
河田笃秀 Atsushi Kawata 0 0 3 3 1 0 0 8 0 0
小柳达司 Tatsushi Koyanagi 0 0 0 0 0 4 0 10 0 0
山口一真 Kazuma Yamaguchi 0 0 1 1 1 0 0 8 0 0
山内陆 Riku Yamauchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
玉城大志 Taishi Tamashiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金智熙 Je-Hee Kim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菊地健太 Kenta Kikuchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
清水一雅 Kazumasa Shimizu 0 0 1 0 3 1 0 4 0 0
铃直树 Naoki Suzu 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0
矢岛辉一 Kiichi Yajima 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
上田智辉 Tomoki Ueda 0 0 0 0 1 2 0 14 0 0
安在达弥 Tatsuya Anzai 0 0 0 1 0 1 0 9 0 0
藤谷匠 Takumi Fujitani 0 0 0 2 1 7 0 15 0 0
松长根悠仁 Yuto Matsunagane 1 0 2 4 1 3 1 7 0 0
城定干大 Kanta JOJO 1 0 3 2 1 2 2 18 0 0
由井航太 Kota Yui 0 0 0 3 3 6 0 16 0 0
狩野海晟 Kaisei Kano 0 0 2 1 4 1 4 10 0 0
芦部晃生 Kosei Ashibe 0 0 2 1 1 0 0 6 0 0
樋口宽规 Hiroki Higuchi 0 0 2 1 3 0 2 5 0 0
森晃太 Kota Mori 0 2 4 2 5 0 2 13 0 0
吉永大志 Hiroshi Yoshinaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山田将之 Masayuki Yamada 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
当麻飒 Hayate Toma 0 0 0 0 0 7 0 5 0 0
安西骏 Shun Anzai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
粟野健翔 Kento Awano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
针谷岳晃 Takeaki Harigaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柴田彻 Toru Shibata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
47%
控球率
53%
进球
1
2
抢断
18
18
犯规
11
8
有效阻挡
7
5
解围
31
34
传中球
28
13
传中球成功
7
5
过人
14
23
过人成功
1
11
1对1拼抢
94
94
1对1拼抢成功
41
53
快攻进球
0
1
快攻射门
0
2
快攻
0
3
任意球得分
0
0
任意球
0
1
进球
1
2
击中门框
0
0
拦截
6
5
关键传球
8
11
长传
81
67
成功长传
24
23
越位
1
1
传球
343
486
传球成功
264
407
点球
0
0
丢失球权
151
128
红牌
0
0
射门
15
16
射正
3
5
被侵犯
8
11
两黄变红
0
0
黄牌
0
0