比分
3 - 0
已完赛
统计数据
  枥木市FC 长野帕塞罗
射正 4 6
黄牌 2 0
红牌 0 1
危险进攻 89 62
射偏 7 5
控球率 52 48
进攻 78 95
点球 0 0
角球 8 6
射门 7 3
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
铃木裕斗 Hiroto Suzuki 1 0 2 2 1 1 1 7 0 0
大嶌贵 Takashi Oshima 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
田中淳一 Junichi Tanaka 0 1 2 1 3 1 2 25 0 0
奥井谅 Ryo Okui 0 0 1 1 0 3 0 5 0 0
马特克·哲基奇 Matej Jonjic 1 0 2 2 0 4 1 23 0 0
小西庆太郎 Keitaro Konishi 0 0 0 1 0 2 1 15 0 0
干贵哉 Takaya Inui 0 0 0 1 1 1 0 8 0 0
冈庭裕贵 Yuki Okaniwa 0 1 2 0 2 0 3 13 0 0
乔·卡莱蒂 Joe Caletti 0 0 2 0 2 1 0 10 1 0
森俊贵 Toshiki Mori 0 1 1 1 1 0 2 14 0 0
巴龙·巴斯克斯 Byron Vasquez 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
皮特·乌塔卡 Peter Utaka 0 0 2 0 2 2 3 11 0 0
表原玄太 Genta Omotehara 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0
吉田笃志 Atsushi Yoshida 1 0 4 0 1 0 2 19 0 0
相泽·彼得·科尔米 Peter Koami Aizawa 0 0 0 0 0 3 0 9 0 0
增田修斗 Shuto Masuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原田钦庸 Yoshinobu Harada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斋藤惠太 Keita Saito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
铃木隆雅 Ryuga Suzuki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都仓贤 Ken Tokura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
酒井崇一 Shuichi Sakai 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0
大野佑哉 Yuya Ono 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0
冨田康平 Kohei Tomita 0 0 1 1 0 7 0 10 0 0
安藤一哉 Kazuya Ando 0 0 0 2 3 2 0 8 0 0
古贺俊太郎 Shuntaro Koga 0 0 0 1 0 1 0 16 0 0
长谷川雄志 Yushi Hasegawa 0 0 0 1 0 2 0 15 0 0
田中康介 Kosuke Tanaka 0 0 2 5 3 2 2 23 0 0
近藤贵司 Takashi Kondo 0 0 0 0 1 2 2 3 0 0
藤川虎太朗 Kotaro Fujikawa 0 0 1 1 3 0 0 7 0 0
松原飒汰 Sota Matsubara 0 0 0 0 0 4 0 30 0 0
行德瑛 Ei Gyotoku 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
加纳大 Haru Kano 0 0 2 0 0 0 4 5 0 0
忽那乔司 Kyoji Kutsuna 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0
林智勋 Lim Ji-Hoon 0 0 0 0 1 1 0 6 0 0
山中丽央 Reo Yamanaka 0 0 3 3 2 1 2 4 0 0
进昂平 Kohei Shin 0 0 4 0 0 1 0 11 0 1
樋口叶 Kakeru Higuchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李升完 Lee Seungwon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
砂森和也 Kazuya Sunamori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田尻健 Ken Tajiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
52%
控球率
48%
进球
3
0
抢断
9
14
犯规
7
9
有效阻挡
7
3
解围
18
27
传中球
28
13
传中球成功
8
2
过人
16
13
过人成功
7
4
1对1拼抢
95
95
1对1拼抢成功
52
43
快攻进球
0
0
快攻射门
0
1
快攻
0
1
任意球得分
0
0
任意球
0
0
进球
3
0
击中门框
0
0
拦截
12
8
关键传球
15
12
长传
97
123
成功长传
37
39
越位
3
2
传球
381
330
传球成功
276
224
点球
0
0
丢失球权
168
153
红牌
0
1
射门
18
14
射正
4
6
被侵犯
9
7
两黄变红
0
1
黄牌
2
0