![]() | 全州市民Jeonju |
所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 球队市值 |
---|---|---|---|---|
韩K4联 | - |
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
Jo Jung-Ho | 1994-08-12 | 178 cm | 72 kg | 后卫 | |
Jo Jung-Ho | 1994-08-12 | 178 cm | 72 kg | 后卫 | |
Jo Jung-Ho | 1994-08-12 | 178 cm | 72 kg | 后卫 | |
10 | Kim Shin | 1995-03-30 | 181 cm | 76 kg | 前锋 |
Kim Shin | 1995-03-30 | 181 cm | 76 kg | 前锋 | |
Kim Shin | 1995-03-30 | 181 cm | 76 kg | 前锋 | |
Kim Shin | 1995-03-30 | 181 cm | 76 kg | 前锋 | |
Kim Shin | 1995-03-30 | 181 cm | 76 kg | 前锋 | |
Kim Shin | 1995-03-30 | 181 cm | 76 kg | 前锋 | |
Chan-Ran Kim | 1997-05-13 | 守门员 | |||
Chan-Ran Kim | 1997-05-13 | 守门员 | |||
Chan-Ran Kim | 1997-05-13 | 守门员 | |||
Chan-Ran Kim | 1997-05-13 | 守门员 | |||
Seon-Jun Kim | 2001-11-01 | 172 cm | 后卫 | ||
Seon-Jun Kim | 2001-11-01 | 172 cm | 后卫 | ||
Seon-Jun Kim | 2001-11-01 | 172 cm | 后卫 | ||
Seon-Jun Kim | 2001-11-01 | 172 cm | 后卫 | ||
Yoon Moon-Soo | 1993-12-16 | 178 cm | 72 kg | 中场 | |
Yoon Moon-Soo | 1993-12-16 | 178 cm | 72 kg | 中场 | |
Yoon Moon-Soo | 1993-12-16 | 178 cm | 72 kg | 中场 | |
Yoon Moon-Soo | 1993-12-16 | 178 cm | 72 kg | 中场 | |
Yoon Moon-Soo | 1993-12-16 | 178 cm | 72 kg | 中场 | |
W. Jo | 1994-08-12 | 后卫 | |||
W. Jo | 1994-08-12 | 后卫 | |||
Kang-Joon Ko | 中场 | ||||
Kang-Joon Ko | 中场 | ||||
Kang-Joon Ko | 中场 | ||||
Kang-Joon Ko | 中场 | ||||
Kang-Joon Ko | 中场 | ||||
G. Shin | 1993-02-23 | 后卫 | |||
G. Shin | 1993-02-23 | 后卫 | |||
G. Shin | 1993-02-23 | 后卫 | |||
G. Shin | 1993-02-23 | 后卫 | |||
G. Shin | 1993-02-23 | 后卫 | |||
G. Jang | 1998-05-06 | 守门员 | |||
G. Jang |