![]() | 平泽市民Pyeongtaek Citizen |
所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 球队市值 |
---|---|---|---|---|
韩K4联 | - |
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
27 | Jae-Hyun Park | 1998-11-13 | 171 cm | 后卫 | |
Jae-Hyun Park | 1998-11-13 | 171 cm | 后卫 | ||
Jae-Hyun Park | 1998-11-13 | 171 cm | 后卫 | ||
Jae-Hyun Park | 1998-11-13 | 171 cm | 后卫 | ||
Jae-Hyun Park | 1998-11-13 | 171 cm | 后卫 | ||
13 | Seung-uh Kim | 1998-06-15 | 179 cm | 65 kg | 后卫 |
Seung-uh Kim | 1998-06-15 | 179 cm | 65 kg | 后卫 | |
Seung-uh Kim | 1998-06-15 | 179 cm | 65 kg | 后卫 | |
Seung-uh Kim | 1998-06-15 | 179 cm | 65 kg | 后卫 | |
Seung-uh Kim | 1998-06-15 | 179 cm | 65 kg | 后卫 | |
16 | Hee-Jun Sin | 2002-01-26 | 181 cm | 中场 | |
Hee-Jun Sin | 2002-01-26 | 181 cm | 中场 | ||
Hee-Jun Sin | 2002-01-26 | 181 cm | 中场 | ||
Hee-Jun Sin | 2002-01-26 | 181 cm | 中场 | ||
Hee-Jun Sin | 2002-01-26 | 181 cm | 中场 | ||
52 | Tae-Ho Kim | 后卫 | |||
Tae-Ho Kim | 后卫 | ||||
Tae-Ho Kim | 后卫 | ||||
Tae-Ho Kim | 后卫 | ||||
Tae-Ho Kim | 后卫 | ||||
Seung-Ho Lee | 1998-03-10 | 前锋 | |||
Seung-Ho Lee | 1998-03-10 | 前锋 | |||
Seung-Ho Lee | 1998-03-10 | 前锋 | |||
Seung-Ho Lee | 1998-03-10 | 前锋 | |||
Seung-Ho Lee | 1998-03-10 | 前锋 | |||
14 | Joon-Won Lee | 1997-06-02 | 180 cm | 中场 | |
Joon-Won Lee | 1997-06-02 | 180 cm | 中场 | ||
Joon-Won Lee | 1997-06-02 | 180 cm | 中场 | ||
Joon-Won Lee | 1997-06-02 | 180 cm | 中场 | ||
Joon-Won Lee | 1997-06-02 | 180 cm | 中场 | ||
14 | Joon-Won Lee | 1997-06-02 | 180 cm | 中场 | |
2 | Min-Soo Choi | 1998-11-16 | 174 cm | 后卫 | |
Min-Soo Choi | 1998-11-16 | 174 cm | 后卫 | ||
Min-Soo Choi | 1998-11-16 | 174 cm | 后卫 | ||
Min-Soo Choi | 1998-11-16 | 174 cm | 后卫 | ||
Min-Soo Choi | 1998-11-16 | 174 cm | 后卫 | ||
23 | Yoon-Jin Nam | 2002-06-18 | 178 cm | 中场 | |
Yoon-Jin Nam | 2002-06-18 | 178 cm | 中场 | ||
Yoon-Jin Nam | 2002-06-18 | 178 cm | 中场 | ||
Yoon-Jin |