近 8 场,赢 4 场,平局 0 场,负 4 场,胜率 50%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青U21外 | 2025/10/15 | 黑山U21 | 3 : 2 | 北马其顿U21 | 0-1 | 7-2 | 负 |
| 欧青U21外 | 2025/10/10 | 北马其顿U21 | 2 : 1 | 亚美尼亚U21 | 0-1 | 6-0 | 胜 |
| 欧青U21外 | 2024/10/16 | 格鲁吉亚U21 | 2 : 1 | 北马其顿U21 | 0-0 | 9-3 | 负 |
| 欧青U21外 | 2024/10/11 | 北马其顿U21 | 2 : 1 | 摩尔多瓦U21 | 1-0 | 4-2 | 胜 |
| 欧青U21外 | 2024/09/09 | 直布罗陀U21 | 0 : 2 | 北马其顿U21 | 0-2 | 4-7 | 胜 |
| 欧青U21外 | 2024/09/06 | 荷兰21 | 5 : 0 | 北马其顿U21 | 2-0 | 4-0 | 负 |
| 欧青U21外 | 2024/03/26 | 北马其顿U21 | 0 : 2 | 瑞典U21 | 0-0 | 1-15 | 负 |
| 欧青U21外 | 2024/03/21 | 北马其顿U21 | 1 : 0 | 直布罗陀U21 | 0-0 | 14-5 | 胜 |
近 6 场,赢 0 场,平局 1 场,负 5 场,胜率 0%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青U21外 | 2025/10/15 | 意大利U21 | 5 : 1 | 亚美尼亚U21 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 欧青U21外 | 2025/10/10 | 北马其顿U21 | 2 : 1 | 亚美尼亚U21 | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 欧青U21外 | 2024/10/16 | 阿尔巴尼亚U21 | 1 : 0 | 亚美尼亚U21 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 欧青U21外 | 2024/09/07 | 亚美尼亚U21 | 1 : 3 | 芬兰U21 | 0-2 | 5-0 | 负 |
| 欧青U21外 | 2024/03/26 | 亚美尼亚U21 | 0 : 1 | 罗马尼亚U21 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 欧青U21外 | 2024/03/22 | 黑山U21 | 0 : 0 | 亚美尼亚U21 | 0-0 | 5-0 | 平 |