![]() | São Caetano U20 | VS | Sao Jose EC U20 | ![]() |
| 4 | - | 2 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulista U20 | 2025/05/31 | São Caetano U20 | 4 : 2 | Sao Jose EC U20 | 2-1 | 7-3 | 胜 |
近 15 场,赢 6 场,平局 2 场,负 7 场,胜率 40%
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 11 | 1 | 12 | 19 | 60% |
| 客场 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | 20 | 30% |
| 总成绩 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 20 | -1 | 20 | 20 | 50% |
近 15 场,赢 2 场,平局 5 场,负 8 场,胜率 13.3%
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | -8 | 1 | 44 | 0% |
| 客场 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 19 | -8 | 5 | 35 | 10% |
| 总成绩 | 12 | 1 | 8 | 3 | 14 | 30 | -16 | 6 | 35 | 10% |