![]() | Sfera U20 | VS | São Caetano U20 | ![]() |
| 2 | - | 3 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulista U20 | 2025/05/10 | Sfera U20 | 2 : 3 | São Caetano U20 | 1-0 | 4-6 | 负 |
近 15 场,赢 5 场,平局 1 场,负 9 场,胜率 33.3%
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | 25 | 40% |
| 客场 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 | -7 | 0 | 45 | 0% |
| 总成绩 | 12 | 3 | 8 | 1 | 15 | 20 | -5 | 10 | 45 | 30% |
近 15 场,赢 6 场,平局 2 场,负 7 场,胜率 40%
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 11 | 1 | 12 | 19 | 60% |
| 客场 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | 20 | 30% |
| 总成绩 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 20 | -1 | 20 | 20 | 50% |