近 15 场,赢 0 场,平局 7 场,负 8 场,胜率 0%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025/10/14 | 印度 | 1 : 2 | 新加坡 | 1-1 | 12-4 | 负 |
| 亚洲杯 | 2025/10/09 | 新加坡 | 1 : 1 | 印度 | 1-0 | 6-0 | 平 |
| 亚洲杯 | 2025/06/10 | 中国香港 | 1 : 0 | 印度 | 0-0 | 5-7 | 负 |
| 亚洲杯 | 2025/03/25 | 印度 | 0 : 0 | 孟加拉国 | 0-0 | 7-4 | 平 |
| 国际赛 | 2024/11/18 | 印度 | 1 : 1 | 马来西亚 | 1-1 | 6-3 | 平 |
| 国际赛 | 2024/10/12 | 越南 | 1 : 1 | 印度 | 1-0 | 9-6 | 平 |
| 国际赛 | 2024/09/09 | 印度 | 0 : 3 | 叙利亚 | 0-1 | 7-2 | 负 |
| Intercontinental Cup | 2024/09/03 | 印度 | 0 : 0 | 毛里求斯 | 0-0 | 5-3 | 平 |
| 世亚预 | 2024/06/11 | 卡塔尔 | 2 : 1 | 印度 | 0-1 | 4-1 | 负 |
| 世亚预 | 2024/06/06 | 印度 | 0 : 0 | 科威特 | 0-0 | 7-4 | 平 |
| 世亚预 | 2024/03/26 | 印度 | 1 : 2 | 阿富汗 | 1-0 | 5-4 | 负 |
| 世亚预 | 2024/03/22 | 阿富汗 | 0 : 0 | 印度 | 0-0 | 4-5 | 平 |
| Asian Cup | 2024/01/23 | 叙利亚 | 1 : 0 | 印度 | 0-0 | 9-3 | 负 |
| Asian Cup | 2024/01/18 | 印度 | 0 : 3 | 乌兹别克斯坦 | 0-3 | 4-1 | 负 |
| Asian Cup | 2024/01/13 | 澳大利亚 | 2 : 0 | 印度 | 0-0 | 14-0 | 负 |
近 12 场,赢 2 场,平局 2 场,负 8 场,胜率 16.7%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025/10/14 | 中国香港 | 1 : 1 | 孟加拉国 | 1-0 | 5-0 | 平 |
| 亚洲杯 | 2025/10/09 | 孟加拉国 | 3 : 4 | 中国香港 | 1-1 | 5-0 | 负 |
| 亚洲杯 | 2025/06/10 | 孟加拉国 | 1 : 2 | 新加坡 | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 亚洲杯 | 2025/03/25 | 印度 | 0 : 0 | 孟加拉国 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 国际赛 | 2024/11/16 | 孟加拉国 | 2 : 1 | 马尔代夫 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
| 国际赛 | 2024/11/13 | 孟加拉国 | 0 : 1 | 马尔代夫 | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 国际赛 | 2024/09/08 | 不丹 | 1 : 0 | 孟加拉国 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 国际赛 | 2024/09/05 | 不丹 | 0 : 1 | 孟加拉国 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 世亚预 | 2024/06/12 | 黎巴嫩 | 4 : 0 | 孟加拉国 | 2-0 | 5-0 | 负 |
| 世亚预 | 2024/06/06 | 孟加拉国 | 0 : 2 | 澳大利亚 | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 世亚预 | 2024/03/26 | 孟加拉国 | 0 : 1 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 世亚预 | 2024/03/22 | 巴勒斯坦 | 5 : 0 | 孟加拉国 | 2-0 | 5-0 | 负 |