![]() | Democracia | VS | Quiché | ![]() |
2 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
危地甲 | 2025/03/13 | Democracia | 1 : 2 | Quiché | 0-0 | - | 负 |
危地甲 | 2024/09/26 | Democracia | 0 : 0 | Quiché | 0-0 | - | 平 |
危地甲 | 2024/08/11 | Quiché | 3 : 2 | Democracia | 3-1 | 1-5 | 胜 |
危地甲 | 2024/03/24 | Democracia | 2 : 2 | Quiché | 1-1 | 9-8 | 平 |
危地甲 | 2024/02/08 | Quiché | 3 : 0 | Democracia | 3-0 | 3-3 | 胜 |
近 15 场,赢 5 场,平局 2 场,负 8 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 19 | 11 | 2 | 6 | 36 | 18 | 18 | 39 | 6 | 60% |
客场 | 18 | 2 | 12 | 4 | 14 | 36 | -22 | 10 | 11 | 10% |
总成绩 | 37 | 13 | 14 | 10 | 50 | 54 | -4 | 49 | 11 | 40% |
近 15 场,赢 6 场,平局 4 场,负 5 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 11 | 21 | 28 | 15 | 40% |
客场 | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 26 | -9 | 15 | 6 | 30% |
总成绩 | 32 | 11 | 11 | 10 | 49 | 37 | 12 | 43 | 6 | 30% |