![]() | Democracia | VS | La Libertad | ![]() |
2 | - | 2 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
危地甲 | 2025/04/07 | La Libertad | 3 : 1 | Democracia | 0-0 | - | 胜 |
危地甲 | 2025/02/27 | Democracia | 2 : 2 | La Libertad | 0-0 | - | 平 |
危地甲 | 2024/10/17 | Democracia | 1 : 0 | La Libertad | - | 胜 | |
危地甲 | 2024/09/02 | La Libertad | 0 : 1 | Democracia | 0-0 | - | 负 |
近 15 场,赢 5 场,平局 2 场,负 8 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 19 | 11 | 2 | 6 | 36 | 18 | 18 | 39 | 6 | 60% |
客场 | 18 | 2 | 12 | 4 | 14 | 36 | -22 | 10 | 11 | 10% |
总成绩 | 37 | 13 | 14 | 10 | 50 | 54 | -4 | 49 | 11 | 40% |
近 15 场,赢 3 场,平局 4 场,负 8 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 16 | 8 | 25 | 17 | 40% |
客场 | 17 | 2 | 11 | 4 | 14 | 34 | -20 | 10 | 13 | 10% |
总成绩 | 33 | 9 | 16 | 8 | 38 | 50 | -12 | 35 | 13 | 30% |