![]() | Olympic Azzaweya | VS | Asswehly | ![]() |
3 | - | 3 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利比亚超 | 2025/04/10 | Asswehly | 2 : 0 | Olympic Azzaweya | 0-0 | - | 胜 |
利比亚超 | 2025/01/26 | Olympic Azzaweya | 3 : 3 | Asswehly | 1-3 | - | 平 |
利比亚超 | 2024/04/28 | Asswehly | 1 : 1 | Olympic Azzaweya | 1-0 | - | 平 |
近 15 场,赢 9 场,平局 4 场,负 2 场,胜率 60%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 17 | 4 | 70% |
客场 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 14 | 8 | 60% |
总成绩 | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 12 | 13 | 31 | 8 | 60% |
近 15 场,赢 11 场,平局 4 场,负 0 场,胜率 73.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 4 | 16 | 20 | 1 | 80% |
客场 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 20 | 1 | 80% |
总成绩 | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 | 12 | 24 | 40 | 1 | 80% |