![]() | 卡里阿利 | VS | Limón Black Star | ![]() |
1 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯达黎加乙 | 2025/03/17 | 卡里阿利 | 1 : 0 | Limón Black Star | 0-0 | 4-4 | 胜 |
哥斯达黎加乙 | 2024/09/30 | Limón Black Star | 0 : 5 | 卡里阿利 | 0-1 | 6-6 | 负 |
哥斯达黎加乙 | 2024/08/19 | 卡里阿利 | 1 : 1 | Limón Black Star | 0-0 | 9-5 | 平 |
哥斯达黎加乙 | 2024/04/01 | 卡里阿利 | 1 : 2 | Limón Black Star | 0-1 | 3-12 | 负 |
哥斯达黎加乙 | 2024/02/19 | Limón Black Star | 3 : 0 | 卡里阿利 | 2-0 | 4-4 | 胜 |
近 15 场,赢 10 场,平局 1 场,负 4 场,胜率 66.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 6 | 17 | 36 | 2 | 70% |
客场 | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 26 | -3 | 18 | 6 | 30% |
总成绩 | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 32 | 14 | 54 | 6 | 50% |
近 15 场,赢 8 场,平局 1 场,负 6 场,胜率 53.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 20 | 12 | 40% |
客场 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 21 | 0 | 20 | 4 | 40% |
总成绩 | 28 | 11 | 10 | 7 | 37 | 39 | -2 | 40 | 4 | 40% |