![]() | 瓜达卢普 | VS | Limón Black Star | ![]() |
0 | - | 0 | ||
未开始 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯达黎加乙 | 2025/03/24 | Limón Black Star | 1 : 0 | 瓜达卢普 | 1-0 | 6-12 | 胜 |
哥斯达黎加乙 | 2024/10/06 | 瓜达卢普 | 1 : 2 | Limón Black Star | 0-1 | 12-1 | 负 |
哥斯达黎加乙 | 2024/08/26 | Limón Black Star | 0 : 0 | 瓜达卢普 | 0-0 | 6-4 | 平 |
哥斯达黎加乙 | 2024/03/21 | 瓜达卢普 | 0 : 1 | Limón Black Star | 0-1 | 5-6 | 负 |
哥斯达黎加乙 | 2024/02/08 | Limón Black Star | 1 : 2 | 瓜达卢普 | 0-1 | 5-7 | 负 |
近 15 场,赢 9 场,平局 3 场,负 3 场,胜率 60%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 17 | 12 | 2 | 3 | 33 | 14 | 19 | 39 | 1 | 70% |
客场 | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 20 | 11 | 38 | 1 | 70% |
总成绩 | 35 | 24 | 6 | 5 | 64 | 34 | 30 | 77 | 1 | 70% |
近 15 场,赢 8 场,平局 1 场,负 6 场,胜率 53.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 20 | 12 | 40% |
客场 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 21 | 0 | 20 | 4 | 40% |
总成绩 | 28 | 11 | 10 | 7 | 37 | 39 | -2 | 40 | 4 | 40% |