![]() | 巴西女足 | VS | Colombia W | ![]() |
| 1 | - | 1 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International Women | 2024/10/27 | 巴西女足 | 1 : 1 | Colombia W | 0-1 | 7-2 | 平 |
近 11 场,赢 6 场,平局 2 场,负 3 场,胜率 54.5%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International Women | 2024/12/01 | 澳大利亚女足 | 1 : 2 | 巴西女足 | 1-2 | 7-13 | 胜 |
| Friendly International Women | 2024/11/28 | 澳大利亚女足 | 1 : 3 | 巴西女足 | 1-2 | 7-4 | 胜 |
| Friendly International Women | 2024/10/27 | 巴西女足 | 1 : 1 | Colombia W | 0-1 | 7-2 | 平 |
| 奥运女足 | 2024/08/10 | 巴西女足 | 0 : 1 | 美国女足 | 0-0 | 7-5 | 负 |
| 奥运女足 | 2024/08/07 | 巴西女足 | 4 : 2 | Spain W | 2-0 | 2-14 | 胜 |
| 奥运女足 | 2024/08/04 | France W | 0 : 1 | 巴西女足 | 0-0 | 6-5 | 胜 |
| 奥运女足 | 2024/07/31 | 巴西女足 | 0 : 2 | Spain W | 0-0 | 2-16 | 负 |
| 奥运女足 | 2024/07/28 | 巴西女足 | 1 : 2 | 日本女足 | 0-0 | 3-6 | 负 |
| 奥运女足 | 2024/07/26 | Nigeria W | 0 : 1 | 巴西女足 | 0-1 | 5-5 | 胜 |
| Friendly International Women | 2024/06/02 | 巴西女足 | 4 : 0 | Jamaica W | 2-0 | 7-2 | 胜 |
| Shebelieves Cup Women | 2024/04/07 | 加拿大女足 | 1 : 1 | 巴西女足 | 0-1 | - | 平 |
近 7 场,赢 3 场,平局 1 场,负 3 场,胜率 42.9%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International Women | 2024/10/27 | 巴西女足 | 1 : 1 | Colombia W | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 奥运女足 | 2024/08/01 | Colombia W | 0 : 1 | 加拿大女足 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 奥运女足 | 2024/07/28 | 新西兰女足 | 0 : 2 | Colombia W | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 奥运女足 | 2024/07/26 | France W | 3 : 2 | Colombia W | 3-0 | 5-0 | 负 |
| Friendly International Women | 2024/07/14 | Colombia W | 1 : 2 | Ecuador W | 0-1 | 5-0 | 负 |
| Friendly International Women | 2024/04/10 | Colombia W | 3 : 0 | Guatemala W | 5-0 | 胜 | |
| Friendly International Women | 2024/04/07 | Colombia W | 1 : 0 | Mexico W | 1-0 | 5-0 | 胜 |