![]() | Panegialios | VS | 高里路斯 | ![]() |
0 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamma Ethniki Group 3 | 2025/03/12 | 高里路斯 | 1 : 0 | Panegialios | 0-0 | - | 胜 |
Gamma Ethniki Group 3 | 2024/11/10 | Panegialios | 0 : 1 | 高里路斯 | 0-1 | 3-4 | 负 |
Gamma Ethniki Group 3 | 2024/04/25 | Panegialios | 3 : 1 | 高里路斯 | - | 胜 |
近 15 场,赢 5 场,平局 6 场,负 4 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 12 | 6 | 20 | 8 | 40% |
客场 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 17 | -10 | 13 | 8 | 30% |
总成绩 | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 29 | -4 | 33 | 8 | 30% |
近 15 场,赢 13 场,平局 2 场,负 0 场,胜率 86.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 11 | 2 | 0 | 31 | 4 | 27 | 33 | 2 | 80% |
客场 | 12 | 8 | 1 | 3 | 15 | 4 | 11 | 27 | 2 | 70% |
总成绩 | 25 | 19 | 3 | 3 | 46 | 8 | 38 | 60 | 2 | 80% |