![]() | NA胡森 | VS | WA Mostaganem | ![]() |
1 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔及利亚乙 | 2025/04/12 | WA Mostaganem | 1 : 0 | NA胡森 | 1-0 | - | 胜 |
阿尔及利亚乙 | 2024/11/23 | NA胡森 | 1 : 0 | WA Mostaganem | 1-0 | 7-8 | 胜 |
阿尔及利亚乙 | 2024/05/28 | NA胡森 | 1 : 3 | WA Mostaganem | 0-0 | - | 负 |
阿尔及利亚乙 | 2024/01/24 | WA Mostaganem | 3 : 0 | NA胡森 | 2-0 | - | 胜 |
近 15 场,赢 6 场,平局 5 场,负 4 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 8 | 10 | 26 | 15 | 50% |
客场 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 | -5 | 12 | 7 | 20% |
总成绩 | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 | 21 | 5 | 38 | 7 | 30% |
近 15 场,赢 5 场,平局 4 场,负 6 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 9 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 | 29 | 6 | 70% |
客场 | 13 | 1 | 7 | 5 | 14 | 21 | -7 | 8 | 23 | 10% |
总成绩 | 26 | 10 | 9 | 7 | 32 | 28 | 4 | 37 | 23 | 40% |