![]() | 开普敦城 | VS | Sekhukhune United | ![]() |
1 | - | 2 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2025/04/06 | 开普敦城 | 1 : 2 | Sekhukhune United | 0-2 | 7-2 | 负 |
南非超 | 2024/12/08 | Sekhukhune United | 1 : 0 | 开普敦城 | 0-0 | 7-5 | 胜 |
MTN8 Cup | 2024/08/10 | Sekhukhune United | 0 : 1 | 开普敦城 | 0-0 | 7-3 | 负 |
南非超 | 2024/04/03 | Sekhukhune United | 2 : 2 | 开普敦城 | 2-1 | 1-5 | 平 |
近 15 场,赢 4 场,平局 3 场,负 8 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 17 | 8 | 50% |
客场 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 16 | -11 | 6 | 12 | 10% |
总成绩 | 22 | 6 | 11 | 5 | 13 | 24 | -11 | 23 | 12 | 30% |
近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 20 | 5 | 50% |
客场 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 11 | 7 | 30% |
总成绩 | 20 | 9 | 7 | 4 | 26 | 25 | 1 | 31 | 7 | 50% |