赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 16 | 2025/03/03 | 拉卡扎达 | 2 : 0 | Oyonesa | 1-0 | 4-6 | 胜 |
Tercera - Group 16 | 2024/10/21 | Oyonesa | 0 : 0 | 拉卡扎达 | 0-0 | - | 平 |
Tercera - Group 16 | 2024/03/18 | 拉卡扎达 | 0 : 0 | Oyonesa | 0-0 | 5-2 | 平 |
近 15 场,赢 6 场,平局 4 场,负 5 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 27 | 6 | 60% |
客场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 15 | 3 | 21 | 6 | 30% |
总成绩 | 29 | 13 | 7 | 9 | 42 | 27 | 15 | 48 | 6 | 40% |
近 15 场,赢 8 场,平局 2 场,负 5 场,胜率 53.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 11 | 18 | 30 | 4 | 60% |
客场 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 20 | -1 | 20 | 8 | 40% |
总成绩 | 29 | 15 | 9 | 5 | 48 | 31 | 17 | 50 | 8 | 50% |