![]() | Logroñés II | VS | Tedeón | ![]() |
4 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 16 | 2025/03/30 | Tedeón | 1 : 2 | Logroñés II | 0-1 | - | 负 |
Tercera - Group 16 | 2024/11/17 | Logroñés II | 4 : 1 | Tedeón | 2-1 | 11-2 | 胜 |
Tercera - Group 16 | 2024/02/11 | Logroñés II | 4 : 1 | Tedeón | 2-0 | 6-1 | 胜 |
近 15 场,赢 11 场,平局 2 场,负 2 场,胜率 73.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 14 | 0 | 1 | 51 | 13 | 38 | 43 | 2 | 90% |
客场 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 12 | 14 | 27 | 3 | 60% |
总成绩 | 29 | 22 | 3 | 4 | 77 | 25 | 52 | 70 | 3 | 80% |
近 15 场,赢 2 场,平局 3 场,负 10 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 23 | -10 | 13 | 16 | 20% |
客场 | 15 | 1 | 10 | 4 | 11 | 39 | -28 | 7 | 17 | 10% |
总成绩 | 29 | 4 | 17 | 8 | 24 | 62 | -38 | 20 | 17 | 10% |