![]() | Tedeón | VS | Calahorra II | ![]() |
0 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 16 | 2025/03/23 | Calahorra II | 4 : 1 | Tedeón | 3-1 | 4-5 | 胜 |
Tercera - Group 16 | 2024/11/11 | Tedeón | 0 : 1 | Calahorra II | 0-1 | - | 负 |
Tercera - Group 16 | 2024/04/27 | Calahorra II | 6 : 0 | Tedeón | 3-0 | 5-2 | 胜 |
近 15 场,赢 2 场,平局 3 场,负 10 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 23 | -10 | 13 | 16 | 20% |
客场 | 15 | 1 | 10 | 4 | 11 | 39 | -28 | 7 | 17 | 10% |
总成绩 | 29 | 4 | 17 | 8 | 24 | 62 | -38 | 20 | 17 | 10% |
近 15 场,赢 5 场,平局 7 场,负 3 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 16 | 9 | 23 | 7 | 30% |
客场 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 17 | 1 | 21 | 7 | 40% |
总成绩 | 29 | 11 | 7 | 11 | 43 | 33 | 10 | 44 | 7 | 40% |