赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 10 | 2025/03/23 | Conil | 1 : 2 | Lucena | 1-1 | 3-6 | 负 |
Tercera - Group 10 | 2024/11/11 | Lucena | 2 : 0 | Conil | 0-0 | - | 胜 |
Tercera - Group 10 | 2024/01/29 | Lucena | 2 : 0 | Conil | 0-0 | - | 胜 |
近 15 场,赢 4 场,平局 4 场,负 7 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 11 | 5 | 18 | 13 | 30% |
客场 | 13 | 4 | 9 | 0 | 12 | 21 | -9 | 12 | 12 | 30% |
总成绩 | 27 | 8 | 13 | 6 | 28 | 32 | -4 | 30 | 12 | 30% |
近 15 场,赢 10 场,平局 1 场,负 4 场,胜率 66.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 11 | 1 | 1 | 25 | 2 | 23 | 34 | 1 | 80% |
客场 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 21 | 3 | 50% |
总成绩 | 26 | 17 | 5 | 4 | 38 | 12 | 26 | 55 | 3 | 70% |