![]() | Cartaya | VS | Pozoblanco | ![]() |
1 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 10 | 2025/02/24 | Cartaya | 1 : 1 | Pozoblanco | 1-1 | 8-3 | 平 |
Tercera - Group 10 | 2024/11/14 | Pozoblanco | 3 : 0 | Cartaya | 1-0 | 5-5 | 胜 |
Tercera - Group 10 | 2024/04/07 | Pozoblanco | 2 : 1 | Cartaya | 2-1 | - | 胜 |
近 15 场,赢 3 场,平局 6 场,负 6 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 16 | 4 | 21 | 11 | 40% |
客场 | 14 | 2 | 8 | 4 | 10 | 29 | -19 | 10 | 15 | 10% |
总成绩 | 28 | 7 | 11 | 10 | 30 | 45 | -15 | 31 | 15 | 30% |
近 15 场,赢 6 场,平局 5 场,负 4 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | 32 | 2 | 70% |
客场 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 14 | -3 | 14 | 11 | 10% |
总成绩 | 28 | 12 | 6 | 10 | 34 | 25 | 9 | 46 | 11 | 40% |