赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 15 | 2025/02/01 | Cirbonero | 1 : 1 | Txantrea | 1-0 | - | 平 |
Tercera - Group 15 | 2024/09/21 | Txantrea | 1 : 1 | Cirbonero | 1-0 | - | 平 |
Tercera - Group 15 | 2024/02/24 | Txantrea | 0 : 0 | Cirbonero | 0-0 | - | 平 |
近 15 场,赢 7 场,平局 4 场,负 4 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 11 | 19 | 33 | 4 | 70% |
客场 | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 32 | -10 | 17 | 10 | 30% |
总成绩 | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 43 | 9 | 50 | 10 | 50% |
近 15 场,赢 6 场,平局 6 场,负 3 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 14 | 8 | 24 | 10 | 40% |
客场 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 14 | 3 | 18 | 8 | 30% |
总成绩 | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 28 | 11 | 42 | 8 | 30% |