![]() | Loenhout | VS | KBSK Retie | ![]() |
0 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2025/03/16 | KBSK Retie | 3 : 0 | Loenhout | - | 胜 | |
比利时杯 | 2024/11/24 | Loenhout | 0 : 1 | KBSK Retie | - | 负 | |
比利时杯 | 2024/02/18 | KBSK Retie | 1 : 1 | Loenhout | - | 平 |
近 15 场,赢 2 场,平局 5 场,负 8 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 1 | 8 | 5 | 8 | 21 | -13 | 8 | 14 | 10% |
客场 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 24 | -14 | 8 | 15 | 10% |
总成绩 | 26 | 2 | 14 | 10 | 18 | 45 | -27 | 16 | 15 | 10% |
近 15 场,赢 7 场,平局 2 场,负 6 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 12 | 8 | 4 | 0 | 31 | 14 | 17 | 24 | 5 | 70% |
客场 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 14 | -2 | 14 | 11 | 30% |
总成绩 | 24 | 12 | 10 | 2 | 43 | 28 | 15 | 38 | 11 | 50% |