![]() | 霍博肯 | VS | Sporting Tisselt | ![]() |
0 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2025/01/19 | Sporting Tisselt | 1 : 4 | 霍博肯 | - | 负 | |
比利时杯 | 2024/09/29 | 霍博肯 | 0 : 0 | Sporting Tisselt | - | 平 | |
比利时杯 | 2024/04/07 | 霍博肯 | 1 : 0 | Sporting Tisselt | - | 胜 |
近 15 场,赢 7 场,平局 3 场,负 5 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 | 19 | 8 | 50% |
客场 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 26 | -4 | 15 | 9 | 30% |
总成绩 | 23 | 9 | 7 | 7 | 38 | 35 | 3 | 34 | 9 | 40% |
近 15 场,赢 5 场,平局 3 场,负 7 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 23 | -4 | 17 | 11 | 40% |
客场 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 16 | 8 | 30% |
总成绩 | 25 | 9 | 10 | 6 | 39 | 41 | -2 | 33 | 8 | 40% |