![]() | Sporting Tisselt | VS | Zandhovense | ![]() |
0 | - | 4 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2025/03/02 | Zandhovense | 0 : 0 | Sporting Tisselt | - | 平 | |
比利时杯 | 2024/09/01 | Sporting Tisselt | 0 : 4 | Zandhovense | - | 负 | |
比利时杯 | 2024/04/21 | Zandhovense | 0 : 2 | Sporting Tisselt | - | 负 |
近 15 场,赢 5 场,平局 3 场,负 7 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 23 | -4 | 17 | 11 | 40% |
客场 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 16 | 8 | 30% |
总成绩 | 25 | 9 | 10 | 6 | 39 | 41 | -2 | 33 | 8 | 40% |
近 15 场,赢 6 场,平局 4 场,负 5 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 11 | 6 | 22 | 6 | 40% |
客场 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 24 | -1 | 19 | 7 | 50% |
总成绩 | 27 | 12 | 10 | 5 | 40 | 35 | 5 | 41 | 7 | 40% |