![]() | Ixelles | VS | NSeth Berchem | ![]() |
0 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincial-Brabant | 2025/02/16 | NSeth Berchem | 1 : 6 | Ixelles | - | 负 | |
Provincial-Brabant | 2024/10/13 | Ixelles | 0 : 1 | NSeth Berchem | - | 负 | |
Provincial-Brabant | 2024/03/17 | NSeth Berchem | 2 : 2 | Ixelles | - | 平 |
近 15 场,赢 6 场,平局 2 场,负 7 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 13 | -5 | 7 | 30 | 20% |
客场 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 30 | -14 | 15 | 14 | 30% |
总成绩 | 23 | 6 | 13 | 4 | 24 | 43 | -19 | 22 | 14 | 30% |
近 15 场,赢 0 场,平局 0 场,负 15 场,胜率 0%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 28 | -22 | 0 | 32 | 0% |
客场 | 13 | 1 | 12 | 0 | 5 | 39 | -34 | 3 | 31 | 10% |
总成绩 | 22 | 1 | 21 | 0 | 11 | 67 | -56 | 3 | 31 | 0% |