![]() | Saint-Josse | VS | Amicii Bruxelles | ![]() |
2 | - | 2 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincial-Brabant | 2025/01/05 | Amicii Bruxelles | 1 : 0 | Saint-Josse | - | 胜 | |
Provincial-Brabant | 2024/10/03 | Saint-Josse | 2 : 2 | Amicii Bruxelles | - | 平 | |
Provincial-Brabant | 2024/01/28 | Amicii Bruxelles | 2 : 1 | Saint-Josse | - | 胜 |
近 15 场,赢 4 场,平局 1 场,负 10 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 17 | 23 | 50% |
客场 | 11 | 1 | 10 | 0 | 12 | 32 | -20 | 3 | 30 | 10% |
总成绩 | 21 | 6 | 13 | 2 | 27 | 45 | -18 | 20 | 30 | 30% |
近 15 场,赢 5 场,平局 4 场,负 6 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 19 | 3 | 20 | 17 | 50% |
客场 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | 13 | 20 | 30% |
总成绩 | 24 | 9 | 9 | 6 | 39 | 38 | 1 | 33 | 20 | 40% |