赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
First Amateur Division | 2025/03/09 | Heist | 2 : 2 | 霍格斯特拉腾 | 0-0 | 4-6 | 平 |
First Amateur Division | 2024/10/06 | 霍格斯特拉腾 | 2 : 1 | Heist | 2-1 | 6-4 | 胜 |
First Amateur Division | 2024/05/05 | 霍格斯特拉腾 | 2 : 3 | Heist | 0-1 | 1-9 | 负 |
近 15 场,赢 5 场,平局 4 场,负 6 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 15 | -1 | 17 | 15 | 40% |
客场 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 24 | -1 | 16 | 6 | 30% |
总成绩 | 26 | 9 | 11 | 6 | 37 | 39 | -2 | 33 | 6 | 30% |
近 15 场,赢 3 场,平局 5 场,负 7 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 27 | -12 | 12 | 20 | 20% |
客场 | 14 | 1 | 9 | 4 | 14 | 33 | -19 | 7 | 25 | 10% |
总成绩 | 27 | 4 | 16 | 7 | 29 | 60 | -31 | 19 | 25 | 10% |