![]() | Porz | VS | VfL Vichttal | ![]() |
2 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga: Mittelrhein | 2025/04/06 | VfL Vichttal | 6 : 2 | Porz | 0-0 | - | 胜 |
Oberliga: Mittelrhein | 2024/09/22 | Porz | 2 : 1 | VfL Vichttal | 2-0 | - | 胜 |
Oberliga: Mittelrhein | 2024/05/12 | Porz | 0 : 2 | VfL Vichttal | 0-1 | - | 负 |
近 15 场,赢 6 场,平局 1 场,负 8 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 18 | -4 | 14 | 7 | 40% |
客场 | 11 | 3 | 8 | 0 | 19 | 32 | -13 | 9 | 11 | 30% |
总成绩 | 21 | 7 | 12 | 2 | 33 | 50 | -17 | 23 | 11 | 30% |
近 15 场,赢 5 场,平局 2 场,负 8 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 10 | 2 | 7 | 1 | 19 | 29 | -10 | 7 | 13 | 20% |
客场 | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 17 | -1 | 13 | 7 | 40% |
总成绩 | 21 | 6 | 13 | 2 | 35 | 46 | -11 | 20 | 7 | 30% |