赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie C: Girone C | 2025/03/22 | Sorrento | 1 : 1 | 拉蒂那 | 0-0 | 6-2 | 平 |
Serie C: Girone C | 2024/11/10 | 拉蒂那 | 2 : 0 | Sorrento | 1-0 | 6-2 | 胜 |
Serie C: Girone C | 2024/04/06 | Sorrento | 3 : 1 | 拉蒂那 | 1-0 | 5-10 | 胜 |
近 15 场,赢 4 场,平局 3 场,负 8 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 25 | -7 | 19 | 13 | 30% |
客场 | 17 | 3 | 10 | 4 | 11 | 34 | -23 | 13 | 15 | 20% |
总成绩 | 34 | 8 | 18 | 8 | 29 | 59 | -30 | 32 | 15 | 20% |
近 15 场,赢 3 场,平局 4 场,负 8 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 | 21 | 11 | 30% |
客场 | 17 | 5 | 8 | 4 | 12 | 23 | -11 | 19 | 10 | 30% |
总成绩 | 34 | 10 | 14 | 10 | 29 | 43 | -14 | 40 | 10 | 30% |