![]() | Péruwelz | VS | Neufvilles | ![]() |
4 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincial-Hainaut | 2025/03/23 | Péruwelz | 4 : 1 | Neufvilles | - | 胜 | |
Provincial-Hainaut | 2024/11/03 | Neufvilles | 1 : 3 | Péruwelz | - | 负 | |
Provincial-Hainaut | 2024/03/03 | Péruwelz | 0 : 0 | Neufvilles | - | 平 |
近 15 场,赢 7 场,平局 4 场,负 4 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 16 | 10 | 26 | 6 | 60% |
客场 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 18 | 7 | 40% |
总成绩 | 25 | 13 | 7 | 5 | 41 | 30 | 11 | 44 | 7 | 50% |
近 15 场,赢 1 场,平局 1 场,负 13 场,胜率 6.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 12 | 1 | 10 | 1 | 13 | 43 | -30 | 4 | 15 | 10% |
客场 | 15 | 1 | 12 | 2 | 15 | 45 | -30 | 5 | 15 | 10% |
总成绩 | 27 | 2 | 22 | 3 | 28 | 88 | -60 | 9 | 15 | 10% |