![]() | Singida Big Stars | VS | 坦桑尼亚监狱 | ![]() |
1 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坦桑超 | 2025/02/26 | Singida Big Stars | 1 : 0 | 坦桑尼亚监狱 | 1-0 | 1-4 | 胜 |
坦桑超 | 2024/10/01 | 坦桑尼亚监狱 | 3 : 2 | Singida Big Stars | 1-2 | 4-5 | 胜 |
坦桑超 | 2024/02/15 | 坦桑尼亚监狱 | 3 : 1 | Singida Big Stars | 1-1 | 8-3 | 胜 |
近 15 场,赢 2 场,平局 3 场,负 10 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 26 | -5 | 19 | 15 | 30% |
客场 | 14 | 3 | 10 | 1 | 10 | 29 | -19 | 10 | 8 | 20% |
总成绩 | 29 | 8 | 16 | 5 | 31 | 55 | -24 | 29 | 8 | 30% |
近 15 场,赢 5 场,平局 2 场,负 8 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 19 | -6 | 20 | 11 | 40% |
客场 | 14 | 1 | 8 | 5 | 10 | 24 | -14 | 8 | 10 | 10% |
总成绩 | 28 | 7 | 14 | 7 | 23 | 43 | -20 | 28 | 10 | 30% |