![]() | 斯洛HAC | VS | Mannswörth | ![]() |
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2024/11/01 | Mannswörth | 1 : 1 | 斯洛HAC | 0-1 | 3-3 | 平 |
奥丁 | 2024/05/30 | 斯洛HAC | 4 : 2 | Mannswörth | 0-1 | 8-6 | 胜 |
近 15 场,赢 2 场,平局 3 场,负 10 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 11 | 3 | 6 | 2 | 22 | 27 | -5 | 11 | 15 | 30% |
客场 | 11 | 0 | 7 | 4 | 9 | 24 | -15 | 4 | 15 | 0% |
总成绩 | 22 | 3 | 13 | 6 | 31 | 51 | -20 | 15 | 15 | 10% |
近 15 场,赢 2 场,平局 4 场,负 9 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 21 | -12 | 10 | 16 | 20% |
客场 | 11 | 1 | 8 | 2 | 6 | 23 | -17 | 5 | 14 | 10% |
总成绩 | 22 | 3 | 13 | 6 | 15 | 44 | -29 | 15 | 14 | 10% |