![]() | Simmeringer SC | VS | Donau | ![]() |
1 | - | 4 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025/04/12 | Simmeringer SC | 1 : 4 | Donau | 0-2 | 5-9 | 负 |
奥丁 | 2024/09/28 | Donau | 2 : 2 | Simmeringer SC | - | 平 | |
奥丁 | 2024/03/23 | Donau | 1 : 0 | Simmeringer SC | 0-0 | 9-1 | 胜 |
近 15 场,赢 5 场,平局 2 场,负 8 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 16 | 0 | 17 | 11 | 50% |
客场 | 11 | 1 | 8 | 2 | 14 | 26 | -12 | 5 | 13 | 10% |
总成绩 | 22 | 6 | 12 | 4 | 30 | 42 | -12 | 22 | 13 | 30% |
近 15 场,赢 10 场,平局 2 场,负 3 场,胜率 66.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 8 | 21 | 26 | 2 | 70% |
客场 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 18 | 1 | 50% |
总成绩 | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 | 22 | 28 | 44 | 1 | 60% |