赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
National Soccer League | 2025/02/23 | 穆库尔 | 1 : 0 | APR | 1-0 | 7-5 | 胜 |
National Soccer League | 2024/12/14 | APR | 4 : 2 | 穆库尔 | 1-2 | 6-4 | 胜 |
National Soccer League | 2024/02/25 | 穆库尔 | 0 : 2 | APR | 0-1 | 2-7 | 负 |
近 15 场,赢 6 场,平局 5 场,负 4 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 12 | 6 | 1 | 5 | 10 | 4 | 6 | 23 | 2 | 50% |
客场 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 15 | -8 | 10 | 11 | 20% |
总成绩 | 23 | 8 | 6 | 9 | 17 | 19 | -2 | 33 | 11 | 30% |
近 15 场,赢 9 场,平局 4 场,负 2 场,胜率 60%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 21 | 3 | 70% |
客场 | 13 | 7 | 2 | 4 | 12 | 5 | 7 | 25 | 1 | 50% |
总成绩 | 22 | 13 | 2 | 7 | 27 | 10 | 17 | 46 | 1 | 60% |