![]() | Gasogi United | VS | Kiyovu Sports | ![]() |
2 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
National Soccer League | 2025/02/24 | Gasogi United | 2 : 1 | Kiyovu Sports | 1-0 | 2-5 | 胜 |
National Soccer League | 2024/11/05 | Kiyovu Sports | 3 : 4 | Gasogi United | 2-3 | 7-3 | 负 |
National Soccer League | 2024/02/03 | Kiyovu Sports | 1 : 1 | Gasogi United | 1-1 | 10-7 | 平 |
近 15 场,赢 2 场,平局 8 场,负 5 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 13 | 15 | 30% |
客场 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 | -5 | 12 | 10 | 20% |
总成绩 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 22 | -3 | 25 | 10 | 20% |
近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 6 | 7 | 0 | 19 | 20 | -1 | 18 | 7 | 50% |
客场 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 21 | -15 | 6 | 15 | 10% |
总成绩 | 23 | 7 | 13 | 3 | 25 | 41 | -16 | 24 | 15 | 30% |