![]() | 马都拉联 | VS | Dewa United | ![]() |
3 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025/02/15 | 马都拉联 | 3 : 1 | Dewa United | 2-0 | 2-7 | 胜 |
印尼甲 | 2024/09/21 | Dewa United | 3 : 3 | 马都拉联 | 2-1 | 1-3 | 平 |
印尼甲 | 2024/04/25 | Dewa United | 2 : 2 | 马都拉联 | 0-0 | 5-3 | 平 |
近 15 场,赢 6 场,平局 2 场,负 7 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 20 | -1 | 17 | 12 | 40% |
客场 | 13 | 2 | 8 | 3 | 9 | 28 | -19 | 9 | 18 | 20% |
总成绩 | 26 | 7 | 14 | 5 | 28 | 48 | -20 | 26 | 18 | 30% |
近 15 场,赢 9 场,平局 3 场,负 3 场,胜率 60%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 14 | 14 | 27 | 4 | 60% |
客场 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 13 | 7 | 17 | 8 | 30% |
总成绩 | 26 | 12 | 6 | 8 | 48 | 27 | 21 | 44 | 8 | 50% |